DOLAR 36,1244 0.03%
EURO 37,7548 0.47%
ALTIN 3.387,490,60
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3459230 19823771 % -1.26985 18:54
  • Ethereum 95021 120545397.97354 % -1.22732 18:54
  • Tether 36.11 141925329575.66 % 0.03235 18:54
  • XRP 88.36 57762545657 % -0.00961 18:54
  • BNB 24213 145887575.79 % -2.32186 18:54
  • Solana 6962.31 488170512.55123 % -0.27133 18:54
  • Dogecoin 9.26 148031526383.71 % -1.13839 18:54
  • Cardano 28.75 35918136268.482 % 1.45088 18:54
  • Lido Staked Ether 94925 9396095.6716508 % -1.18578 18:54
  • TRON 8.47 86098659464.926 % -3.89271 18:54
  • Wrapped Bitcoin 3457291 129138.42002211 % -1.02125 18:54
  • Chainlink 665.32 638099970.45056 % -1.15045 18:54
  • Sui 125.74 3089707194.5089 % 2.95578 18:54
  • Avalanche 919.2 411948641.93606 % -0.66539 18:54
  • Wrapped stETH 113121 3334746.95432 % -1.3127 18:54
  • Stellar 11.91 30602756884.19 % 2.07163 18:54
  • Litecoin 4555.02 75528495.733471 % 4.59119 18:54
  • Shiba Inu 0.00058356 5.8925388474246E+14 % -2.74569 18:54
  • Toncoin 133.63 2494185144.8427 % -1.36002 18:54
  • LEO Token 352.72 924132290.9 % -0.93006 18:54
  • USDS 36.17 8639545995.1659 % 0.05876 18:54
  • Hedera 7.97 38269622459.097 % -1.98025 18:54
  • Hyperliquid 909.19 333928180 % 3.03571 18:54
  • Binance-Peg WETH 95140 604999.99995984 % -0.55553 18:54
  • Polkadot 185.81 1522267060 % -1.15815 18:54
  • Bitcoin Cash 11987.17 19828931.146651 % -1.30863 18:54
  • Bitget Token 195.55 1199999994.2 % -9.72559 18:54
  • Ethena USDe 36.1 6003627870.0763 % 0.04419 18:54
  • Uniswap 347.43 600483073.71 % -0.20352 18:54
  • MANTRA 205.5 968582013.33 % -0.93497 18:54
  • Wrapped eETH 100552 1914555.1109832 % -1.33878 18:54
  • Monero 8219.63 18446744.07371 % -0.10375 18:54
  • Ondo 47.86 3159107529 % -3.46185 18:54
  • Pepe 0.00034689 4.2069E+14 % -0.82009 18:54
  • NEAR Protocol 120.11 1184141216 % -0.06457 18:54
  • WhiteBIT Coin 979.06 144118517.10815 % -1.27702 18:54
  • Aave 9053.47 15071790.115871 % 2.00758 18:54
  • Aptos 219.6 586611986.06318 % 2.65443 18:54
  • Mantle 37.07 3364694382.8368 % -1.20337 18:54
  • Internet Computer 255.15 480850955.54908 % -2.28999 18:54
  • Official Trump 589.94 199999994.843 % 6.93293 18:54
  • sUSDS 37.33 3155188810.9426 % -0.32519 18:54
  • Ethereum Classic 760.89 150737999.80989 % 0.38978 18:54
  • Bittensor 13626.38 8215232 % -5.3689 18:54
  • OKB 1835.94 60000000 % -1.11615 18:54
  • Gate 821.31 125815473.19981 % 2.02077 18:54
  • VeChain 1.23 80985041177 % -0.7634 18:54
  • POL (ex-MATIC) 11.34 8562547523.3761 % -0.98985 18:54
  • Kaspa 3.77 25696685876.717 % 8.39419 18:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3457070 25935.10521566 % -1.20621 18:54
  • Algorand 10.61 8434043295.9549 % -0.47894 18:54
  • Cronos 3.26 27301523156.466 % -3.14778 18:54
  • Tokenize Xchange 1062.81 79995999.051124 % 5.40004 18:54
  • Render 160.59 517716590.05628 % -1.42875 18:54
  • Jupiter 30.25 2637438888.89 % -0.16387 18:54
  • Cosmos Hub 181.08 436041180.23716 % 2.18197 18:54
  • Filecoin 122.3 629419706 % -0.11921 18:54
  • Arbitrum 17.39 4343862574 % -0.19645 18:54
  • First Digital USD 36.07 2091014489.1882 % -0.08862 18:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.01 2604959126.672 % 0.10427 18:54
  • Lombard Staked BTC 3460167 19927.89413249 % -1.24069 18:54
  • Sonic (prev. FTM) 19.6 3175000000 % 1.61789 18:54
  • Fasttoken 142.35 429035494.6 % -0.1939 18:54
  • Celestia 107.62 526368097.18103 % -5.59546 18:54
  • Binance Staked SOL 7173.85 7676000.9236598 % -0.83179 18:54
  • Lido DAO 61.19 896827818.47191 % 6.81769 18:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 98335 556268.60333514 % -1.22803 18:54
  • Optimism 40.21 1351719035 % 2.10674 18:54
  • KuCoin 435.42 122606967.85134 % -2.15262 18:54
  • Injective 542.33 97727220.33 % 3.95745 18:54
  • Raydium 181.99 290866823.95934 % -0.84996 18:54
  • XDC Network 3.35 15688409791.2 % 1.58259 18:54
  • Solv Protocol SolvBTC 3452063 15094.695369014 % -0.8466 18:54
  • Stacks 34.36 1512953832.5289 % -1.80529 18:54
  • Immutable 28.67 1743800322.3898 % -1.30426 18:54
  • Theta Network 49.89 1000000000 % -0.52065 18:54
  • Ethena 15.81 3128125000 % 3.62414 18:54
  • Quant 3363.81 14544176.164091 % 5.38052 18:54
  • Bonk 0.00062995 77204185338272 % -1.07111 18:54
  • The Graph 5.08 9548531509.1655 % -0.91176 18:54
  • Rocket Pool ETH 106432 447244.40145743 % -1.41418 18:54
  • NEXO 47.49 1000000000 % -1.70932 18:54
  • Movement 19.28 2400000000 % -1.48667 18:54
  • Worldcoin 44.15 1014456960.7353 % -1.73169 18:54
  • Mantle Staked Ether 100330 440317.43611713 % -1.2337 18:54
  • Flare 0.738725 58880044422.064 % -0.13469 18:54
  • Usual USD 35.99 1152141527.318 % -0.14821 18:54
  • JasmyCoin 0.792804 48419999999.306 % -1.66831 18:54
  • Sei 8.37 4432638888 % 0.9643 18:54
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3421644 10625.43570413 % -1.10021 18:54
  • DeXe 633.48 57103774.563131 % -3.04589 18:54
  • GALA 0.832932 43013133343.964 % -0.98066 18:54
  • EOS 23.18 1516885789.1746 % -3.02449 18:54
  • Marinade Staked SOL 8798.8 3969521 % -0.48072 18:54
  • The Sandbox 14.07 2445857126.2233 % -2.28181 18:54
  • FLOKI 0.00346192 9672224268967 % 0.63083 18:54
  • Tezos 31.83 1029995850.0575 % -1.56233 18:54
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrbets10deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrDeneme Bonusu Veren Sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeneme bonusudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeneme bonusu veren sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrgunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrescort alanyabets10 girişbets10deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrWebmaster Forumudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirbatumi escortorganik hit botu
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir