DOLAR 32,2204 -0.08%
EURO 34,7543 0.21%
ALTIN 2.403,830,46
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: 0.20% 20,27 Adet:   2.045 Mio.Lot Hacim:   78.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,00 2,11 17:02:46
  • AGROT 30,18 -2,90 17:02:58
  • AHGAZ 13,22 0,38 17:03:06
  • AKBNK 59,95 -0,08 17:03:03
  • AKCNS 152,90 -0,33 17:02:30
  • AKFGY 2,39 3,91 17:03:10
  • AKFYE 26,08 -1,95 17:02:21
  • AKSA 116,50 0,43 17:02:57
  • AKSEN 38,28 0,16 17:03:02
  • ALARK 119,40 0,42 17:02:58
  • ALBRK 5,00 1,42 17:02:52
  • ALFAS 93,00 1,81 17:02:41
  • ANSGR 94,85 0,42 17:02:30
  • ARCLK 181,60 0,50 17:02:57
  • ASELS 63,55 1,84 17:03:05
  • ASTOR 108,70 0,18 17:03:05
  • BERA 18,96 0,26 17:03:04
  • BFREN 931,50 -2,66 17:03:08
  • BIENY 43,52 1,97 17:02:30
  • BIMAS 422,50 0,60 17:02:59
  • BIOEN 19,21 0,95 17:03:11
  • BOBET 37,30 -1,84 17:03:04
  • BRSAN 586,50 -4,24 17:03:03
  • BRYAT 2.935,00 -5,85 17:02:37
  • BTCIM 136,90 0,66 17:03:09
  • CANTE 17,99 -0,11 17:03:08
  • CCOLA 732,50 1,10 17:02:43
  • CIMSA 32,82 -1,44 17:03:00
  • CWENE 262,25 -3,05 17:03:03
  • DOAS 296,75 -0,34 17:03:07
  • DOHOL 14,27 1,64 17:03:04
  • ECILC 57,60 0,88 17:03:05
  • ECZYT 249,10 0,04 17:02:45
  • EGEEN 14.595,00 -3,89 17:03:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,42 0,29 17:03:10
  • ENERY 169,10 1,87 17:03:11
  • ENJSA 65,65 -0,15 17:03:09
  • ENKAI 39,26 0,05 17:03:04
  • EREGL 45,44 0,49 17:03:10
  • EUPWR 146,40 -1,15 17:02:57
  • EUREN 15,99 0,69 17:03:02
  • FROTO 1.141,00 1,88 17:03:11
  • GARAN 89,65 4,24 17:03:09
  • GESAN 72,55 -0,89 17:03:11
  • GUBRF 157,30 -1,81 17:03:05
  • GWIND 28,70 -1,37 17:01:42
  • HALKB 17,45 2,71 17:03:02
  • HEKTS 16,10 -0,43 17:02:59
  • IPEKE 40,96 -1,16 17:03:05
  • ISCTR 13,71 1,18 17:03:09
  • ISGYO 15,96 -1,05 17:02:44
  • ISMEN 36,90 -1,91 17:03:04
  • IZENR 26,84 -0,81 17:02:46
  • KAYSE 34,68 4,02 17:03:05
  • KCAER 60,15 -2,12 17:03:08
  • KCHOL 235,30 0,90 17:03:09
  • KLSER 61,05 4,00 17:03:10
  • KONTR 236,90 -1,70 17:03:10
  • KONYA 10.672,50 -9,99 17:03:10
  • KOZAA 52,35 0,87 17:03:08
  • KOZAL 23,10 -0,86 17:02:37
  • KRDMD 27,44 1,63 17:03:05
  • MAVI 96,15 -0,41 17:03:11
  • MGROS 467,75 3,48 17:03:01
  • MIATK 57,25 -2,39 17:03:10
  • ODAS 9,42 0,43 17:03:08
  • OTKAR 559,00 1,27 17:00:37
  • OYAKC 59,40 -1,16 17:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 17:02:45
  • PGSUS 992,00 -3,97 17:03:11
  • QUAGR 4,54 -1,94 17:03:08
  • REEDR 41,30 -3,32 17:03:07
  • SAHOL 95,70 0,10 17:03:09
  • SASA 45,62 2,01 17:03:10
  • SAYAS 77,20 -1,66 17:02:45
  • SDTTR 335,50 -1,40 17:03:03
  • SISE 52,00 1,07 17:03:10
  • SKBNK 4,88 1,24 17:02:45
  • SMRTG 57,95 -1,70 17:02:58
  • SOKM 64,00 2,15 17:02:56
  • TABGD 157,20 0,26 17:03:01
  • TAVHL 220,60 0,36 17:03:03
  • TCELL 83,70 -0,36 17:03:10
  • THYAO 325,50 -0,69 17:03:10
  • TKFEN 51,65 0,39 17:02:12
  • TOASO 272,50 0,09 17:03:04
  • TSKB 10,45 0,77 17:02:29
  • TTKOM 41,64 1,41 17:03:05
  • TTRAK 973,50 -1,57 17:02:40
  • TUKAS 7,92 0,25 17:02:38
  • TUPRS 189,80 -1,50 17:03:07
  • TURSG 69,00 3,22 17:03:05
  • ULKER 114,70 -0,35 17:03:11
  • VAKBN 20,86 2,56 17:03:08
  • VESBE 24,14 5,32 17:03:10
  • VESTL 102,50 -0,49 17:03:04
  • YEOTK 205,40 -2,65 17:02:54
  • YKBNK 31,96 1,33 17:02:47
  • YYLGD 13,12 -1,58 17:03:05
  • ZOREN 6,38 -0,31 17:03:11
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum